Salt Marsh Explorations

"There is only one real wilderness left in 21st-century Britain: the salt marsh"

Patrick Barkham - the Guardian

Salt Marsh Explorations:

A sail through the protected and calm creeks, between Wells-Next-the-Sea, Stiffkey, Morston, Blakeney and Cley in either a mussel flat, beach punt, the crab boat or on very high tides, just within the larger creeks, the whelk boat.

We have two starting points:

  • Our HQ at East Quay, Wells-Next-the-Sea, for the mussel flats, crab boat and whelk boat
  • Blakeney Quay, for the beach punt

Length of explorations:

  • On the tide for 3 -4 hours, depending on tides, weather and the light.
  • Full day, 8 hours, on the tide and then a low tide exploration.

Provisions:

  • Breakfast is typically bacon and eggs with tea or locally ground coffee or a vegetarian option
  • lunch/Supper we serve a light homemade soup with a north Norfolk picnic and homemade cake.

Experience /Age:

  • No experience is required, we are super flexible, so you can either skipper the boat and handle the sails or just sit back and relax.
  • All ages are welcome.

Mussel Flat

Two 16’ lug rigged mussel flats and a beach boat; they are all are Ideal for exploring the smallest of the tidal creeks. Maximum 4 Passengers

ON THE TIDE SAILS (3-4hrs)

£395 - 3-4 hrs on the tide

£465 - 4 hrs one way sail

DAY SAILS (8-12 hrs)

£595 - 8 hrs day sail

£695 - 8 hrs sea school

My Girls

Our open 20' north Norfolk lug rigged crab boat, she was made for sailing the North Sea and crossing the sand bars. Maximum 6 Passengers

ON THE TIDE SAILS (3-4hrs)

£545 - 3-4 hrs on the tide

£625 - 4 hrs one way sail

DAY SAILS (8-12 hrs)

£795 - 8 hrs day sail

£895 - 8 hrs sea school

Salford

Our 30’ open wooden lug rigged whelk boat; she can navigate the main channels and larger creeks on spring tides. Maximum 10 Passengers

ON THE TIDE SAILS (3-4hrs)

£795 - 3-4 hrs on the tide

£865 - 4 hrs one way sail

DAY SAILS (8-12 hrs)

£980 - 8 hrs day sail

£1080 - one way

Book a group Salt Marsh Sail with departure time and date:

Select a boat: £545.00

Sail

Salt Marsh Sail

Coastal Sail

Trip duration

4 hours

8 hours

Journey type

Return trip

i

One Way

i

We start and finish at the point of embarkation.

Depending on the conditions and weather, we can sail one way to Stiffkey, then arrange a return to Wells. On clear and calm days we can continue to Morston, Blakeney or Cley

A 20% deposit of £109.00 due today to secure booking.
09:30 Tue, Apr 01, 25
10:30 Wed, Apr 02, 25
12:00 Thu, Apr 03, 25
13:30 Fri, Apr 04, 25
14:30 Sat, Apr 05, 25
15:30 Sun, Apr 06, 25
16:30 Mon, Apr 07, 25
06:00 Tue, Apr 08, 25
06:00 Wed, Apr 09, 25
06:30 Thu, Apr 10, 25
07:00 Fri, Apr 11, 25
07:30 Sat, Apr 12, 25
08:30 Sun, Apr 13, 25
09:00 Mon, Apr 14, 25
09:30 Tue, Apr 15, 25
11:00 Wed, Apr 16, 25
12:30 Thu, Apr 17, 25
14:00 Fri, Apr 18, 25
15:00 Sat, Apr 19, 25
15:30 Sun, Apr 20, 25
16:00 Mon, Apr 21, 25
06:00 Tue, Apr 22, 25
06:00 Wed, Apr 23, 25
06:00 Thu, Apr 24, 25
06:30 Fri, Apr 25, 25
07:00 Sat, Apr 26, 25
07:30 Sun, Apr 27, 25
08:00 Mon, Apr 28, 25
08:30 Tue, Apr 29, 25
09:30 Wed, Apr 30, 25
15:30 Fri, Aug 01, 25
16:30 Sat, Aug 02, 25
17:00 Sun, Aug 03, 25
17:30 Mon, Aug 04, 25
06:00 Tue, Aug 05, 25
06:30 Wed, Aug 06, 25
07:00 Thu, Aug 07, 25
07:30 Fri, Aug 08, 25
08:00 Sat, Aug 09, 25
09:00 Sun, Aug 10, 25
09:00 Mon, Aug 11, 25
10:00 Tue, Aug 12, 25
10:30 Wed, Aug 13, 25
11:00 Thu, Aug 14, 25
13:30 Fri, Aug 15, 25
14:30 Sat, Aug 16, 25
16:00 Sun, Aug 17, 25
16:30 Mon, Aug 18, 25
06:00 Tue, Aug 19, 25
06:00 Wed, Aug 20, 25
06:30 Thu, Aug 21, 25
07:00 Fri, Aug 22, 25
07:30 Sat, Aug 23, 25
08:30 Sun, Aug 24, 25
08:30 Mon, Aug 25, 25
09:00 Tue, Aug 26, 25
23:00 Wed, Aug 27, 25
12:00 Thu, Aug 28, 25
14:00 Fri, Aug 29, 25
15:30 Sat, Aug 30, 25
16:00 Sun, Aug 31, 25
06:30 Mon, Dec 01, 25
06:30 Sat, Feb 01, 25
07:30 Sun, Feb 02, 25
08:00 Mon, Feb 03, 25
08:30 Tue, Feb 04, 25
09:30 Wed, Feb 05, 25
10:30 Thu, Feb 06, 25
12:00 Fri, Feb 07, 25
13:30 Sat, Feb 08, 25
14:30 Sun, Feb 09, 25
15:00 Mon, Feb 10, 25
06:00 Tue, Feb 11, 25
06:00 Wed, Feb 12, 25
06:00 Thu, Feb 13, 25
06:00 Fri, Feb 14, 25
06:30 Sat, Feb 15, 25
07:00 Sun, Feb 16, 25
07:30 Mon, Feb 17, 25
08:00 Tue, Feb 18, 25
08:30 Wed, Feb 19, 25
09:00 Thu, Feb 20, 25
10:00 Fri, Feb 21, 25
11:30 Sat, Feb 22, 25
13:00 Sun, Feb 23, 25
14:00 Mon, Feb 24, 25
14:30 Tue, Feb 25, 25
15:00 Wed, Feb 26, 25
15:30 Thu, Feb 27, 25
06:00 Fri, Feb 28, 25
08:00 Tue, Jan 14, 25
09:00 Wed, Jan 15, 25
10:00 Thu, Jan 16, 25
10:30 Fri, Jan 17, 25
11:00 Sat, Jan 18, 25
13:30 Sun, Jan 19, 25
13:30 Mon, Jan 20, 25
13:30 Tue, Jan 21, 25
13:30 Wed, Jan 22, 25
13:30 Thu, Jan 23, 25
13:30 Fri, Jan 24, 25
13:30 Sat, Jan 25, 25
13:30 Sun, Jan 26, 25
13:30 Mon, Jan 27, 25
13:30 Tue, Jan 28, 25
13:30 Wed, Jan 29, 25
13:30 Thu, Jan 30, 25
13:30 Fri, Jan 31, 25
13:00 Tue, Jul 01, 25
14:00 Wed, Jul 02, 25
15:00 Thu, Jul 03, 25
16:30 Fri, Jul 04, 25
17:00 Sat, Jul 05, 25
17:30 Sun, Jul 06, 25
06:00 Mon, Jul 07, 25
07:00 Tue, Jul 08, 25
07:30 Wed, Jul 09, 25
08:00 Thu, Jul 10, 25
08:30 Fri, Jul 11, 25
09:00 Sat, Jul 12, 25
10:00 Sun, Jul 13, 25
10:30 Mon, Jul 14, 25
11:30 Tue, Jul 15, 25
12:30 Wed, Jul 16, 25
14:00 Thu, Jul 17, 25
15:00 Fri, Jul 18, 25
16:00 Sat, Jul 19, 25
17:00 Sun, Jul 20, 25
06:00 Mon, Jul 21, 25
06:00 Tue, Jul 22, 25
06:30 Wed, Jul 23, 25
07:30 Thu, Jul 24, 25
08:00 Fri, Jul 25, 25
08:30 Sat, Jul 26, 25
09:30 Sun, Jul 27, 25
10:00 Mon, Jul 28, 25
11:00 Tue, Jul 29, 25
12:30 Wed, Jul 30, 25
14:00 Thu, Jul 31, 25
12:30 Sun, Jun 01, 25
13:30 Mon, Jun 02, 25
14:30 Tue, Jun 03, 25
15:30 Wed, Jun 04, 25
16:30 Thu, Jun 05, 25
17:00 Fri, Jun 06, 25
17:30 Sat, Jun 07, 25
06:00 Sun, Jun 08, 25
07:00 Mon, Jun 09, 25
08:30 Tue, Jun 10, 25
09:30 Wed, Jun 11, 25
09:00 Thu, Jun 12, 25
09:30 Fri, Jun 13, 25
10:30 Sat, Jun 14, 25
11:30 Sun, Jun 15, 25
12:30 Mon, Jun 16, 25
14:00 Tue, Jun 17, 25
15:30 Wed, Jun 18, 25
15:30 Thu, Jun 19, 25
16:30 Fri, Jun 20, 25
17:00 Sat, Jun 21, 25
18:30 Sun, Jun 22, 25
06:30 Mon, Jun 23, 25
07:00 Tue, Jun 24, 25
07:30 Wed, Jun 25, 25
08:30 Thu, Jun 26, 25
09:00 Fri, Jun 27, 25
10:00 Sat, Jun 28, 25
10:30 Sun, Jun 29, 25
11:30 Mon, Jun 30, 25
07:30 Sat, Mar 01, 25
08:00 Sun, Mar 02, 25
09:00 Mon, Mar 03, 25
10:00 Tue, Mar 04, 25
11:30 Wed, Mar 05, 25
13:00 Thu, Mar 06, 25
14:00 Fri, Mar 07, 25
15:00 Sat, Mar 08, 25
15:00 Sun, Mar 09, 25
06:00 Mon, Mar 10, 25
06:30 Tue, Mar 11, 25
06:30 Wed, Mar 12, 25
07:00 Thu, Mar 13, 25
19:00 Fri, Mar 14, 25
20:00 Sat, Mar 15, 25
08:30 Sun, Mar 16, 25
09:30 Mon, Mar 17, 25
10:30 Tue, Mar 18, 25
12:00 Wed, Mar 19, 25
13:30 Thu, Mar 20, 25
14:30 Fri, Mar 21, 25
15:30 Sat, Mar 22, 25
16:00 Sun, Mar 23, 25
16:00 Mon, Mar 24, 25
06:00 Tue, Mar 25, 25
06:00 Wed, Mar 26, 25
06:00 Thu, Mar 27, 25
07:00 Fri, Mar 28, 25
07:00 Sat, Mar 29, 25
07:30 Sun, Mar 30, 25
08:30 Mon, Mar 31, 25
10:00 Thu, May 01, 25
11:30 Fri, May 02, 25
13:00 Sat, May 03, 25
14:00 Sun, May 04, 25
15:00 Mon, May 05, 25
16:00 Tue, May 06, 25
16:30 Wed, May 07, 25
06:00 Thu, May 08, 25
06:00 Fri, May 09, 25
07:00 Sat, May 10, 25
07:30 Sun, May 11, 25
08:00 Mon, May 12, 25
08:30 Tue, May 13, 25
09:30 Wed, May 14, 25
10:30 Thu, May 15, 25
11:30 Fri, May 16, 25
13:00 Sat, May 17, 25
14:00 Sun, May 18, 25
15:00 Mon, May 19, 25
15:30 Tue, May 20, 25
16:00 Wed, May 21, 25
16:00 Thu, May 22, 25
06:00 Fri, May 23, 25
06:00 Sat, May 24, 25
06:30 Sun, May 25, 25
07:00 Mon, May 26, 25
07:30 Tue, May 27, 25
08:30 Wed, May 28, 25
09:00 Thu, May 29, 25
10:00 Fri, May 30, 25
11:00 Sat, May 31, 25
16:00 Sat, Nov 01, 25
06:30 Wed, Oct 01, 25
06:00 Thu, Oct 02, 25
06:00 Fri, Oct 03, 25
06:30 Sat, Oct 04, 25
07:00 Sun, Oct 05, 25
07:00 Mon, Oct 06, 25
07:30 Tue, Oct 07, 25
08:00 Wed, Oct 08, 25
08:30 Thu, Oct 09, 25
09:30 Fri, Oct 10, 25
11:00 Sat, Oct 11, 25
12:30 Sun, Oct 12, 25
14:00 Mon, Oct 13, 25
15:00 Tue, Oct 14, 25
16:00 Wed, Oct 15, 25
16:30 Thu, Oct 16, 25
06:00 Fri, Oct 17, 25
06:00 Sat, Oct 18, 25
06:00 Sun, Oct 19, 25
07:00 Mon, Oct 20, 25
07:30 Tue, Oct 21, 25
08:30 Wed, Oct 22, 25
09:30 Thu, Oct 23, 25
10:30 Fri, Oct 24, 25
12:00 Sat, Oct 25, 25
13:30 Sun, Oct 26, 25
13:30 Mon, Oct 27, 25
14:30 Tue, Oct 28, 25
15:00 Wed, Oct 29, 25
15:30 Thu, Oct 30, 25
16:00 Fri, Oct 31, 25
06:00 Mon, Sep 01, 25
06:00 Tue, Sep 02, 25
06:00 Wed, Sep 03, 25
06:00 Thu, Sep 04, 25
06:30 Fri, Sep 05, 25
07:00 Sat, Sep 06, 25
07:30 Sun, Sep 07, 25
08:00 Mon, Sep 08, 25
08:30 Tue, Sep 09, 25
09:00 Wed, Sep 10, 25
10:00 Thu, Sep 11, 25
23:00 Fri, Sep 12, 25
13:00 Sat, Sep 13, 25
14:30 Sun, Sep 14, 25
15:30 Mon, Sep 15, 25
16:30 Tue, Sep 16, 25
17:00 Wed, Sep 17, 25
17:30 Thu, Sep 18, 25
06:00 Fri, Sep 19, 25
06:30 Sat, Sep 20, 25
07:30 Sun, Sep 21, 25
08:00 Mon, Sep 22, 25
08:30 Tue, Sep 23, 25
09:30 Wed, Sep 24, 25
10:30 Thu, Sep 25, 25
12:00 Fri, Sep 26, 25
14:00 Sat, Sep 27, 25
15:00 Sun, Sep 28, 25
16:00 Mon, Sep 29, 25
16:30 Tue, Sep 30, 25

Please re-select a date above to change selection

Crab Boat (6 Pax)

Fill out your details below and one of our team will get back to you within 48 hours. If you’re enquiry is more urgent, then please call us here.

Solo client? You can join a group charter by viewing our individual sails with dates on the home page

Go deeper with a specific experience

Swallows and Amazons

Family Adventures - a Sailing Treasure Hunt!

Explore

Wild Swim

Focus on a longer swim through some special creeks

Explore

Foraging

Learn about the abundance of salt water plants, bivalves and crustacean.

Explore

Sea School

One of our skippers will lead a structured hands on training package.

Explore

Recharge

Using the power of nature and water to reset your mind through the tidal flow.

Explore

Wildlife Sails

Join us and a local wildlife expert as we access hard to reach wildlife hotspots.

Explore

Enquire or Book

+44 (0) 7817 307551
explore@coastalexplorationcompany.co.uk

Alternatively fill in the form below

First Name
Last Name
e.g. What would you like to do